# Congo Democratic Republic

> Markdown version of https://globalesim.app/product/congo/ | machine-readable site guide: https://globalesim.app/llms.txt

**Price:** $4.00 – $58.00

## Plans

| Plan | Price |
| --- | --- |
| data-plans: 15GB, voice-minutes: 0 Minutes | $25.50 |
| data-plans: 15GB, voice-minutes: +100 Minutes | $35.50 |
| data-plans: 15GB, voice-minutes: +200 Minutes | $42.50 |
| data-plans: 15GB, voice-minutes: +300 Minutes | $52.50 |
| data-plans: 20GB, voice-minutes: 0 Minutes | $30.00 |
| data-plans: 20GB, voice-minutes: +100 Minutes | $40.00 |
| data-plans: 20GB, voice-minutes: +200 Minutes | $47.00 |
| data-plans: 20GB, voice-minutes: +300 Minutes | $58.00 |
| data-plans: 1GB, voice-minutes: 0 Minutes | $4.00 |
| data-plans: 1GB, voice-minutes: +100 Minutes | $14.00 |
| data-plans: 1GB, voice-minutes: +200 Minutes | $21.00 |
| data-plans: 1GB, voice-minutes: +300 Minutes | $30.00 |
| data-plans: 2GB, voice-minutes: 0 Minutes | $7.50 |
| data-plans: 2GB, voice-minutes: +100 Minutes | $17.50 |
| data-plans: 2GB, voice-minutes: +200 Minutes | $24.50 |
| data-plans: 2GB, voice-minutes: +300 Minutes | $32.50 |
| data-plans: 3GB, voice-minutes: 0 Minutes | $8.00 |
| data-plans: 3GB, voice-minutes: +100 Minutes | $18.00 |
| data-plans: 3GB, voice-minutes: +200 Minutes | $25.00 |
| data-plans: 5GB, voice-minutes: 0 Minutes | $10.00 |
| data-plans: 3GB, voice-minutes: +300 Minutes | $34.00 |
| data-plans: 5GB, voice-minutes: +100 Minutes | $20.00 |
| data-plans: 5GB, voice-minutes: +300 Minutes | $36.00 |
| data-plans: 10GB, voice-minutes: 0 Minutes | $12.80 |
| data-plans: 10GB, voice-minutes: +100 Minutes | $22.80 |
| data-plans: 5GB, voice-minutes: +200 Minutes | $27.00 |
| data-plans: 10GB, voice-minutes: +200 Minutes | $29.80 |
| data-plans: 10GB, voice-minutes: +300 Minutes | $39.40 |

## Description

eSIM for Congo Democratic Republic, 1GB for 7 Days Starting at 4$! Supports Major Networks: Vodacom Congo RDC S A. Stay Connected Traveling Congo Democratic Republic, 24/7 Support. Free App Download.
